Саморегулируемите заваръчни ролки се използват за заваряване на цилиндрични детайли, полиране, сглобяване и т.н. Това е едно от най-популярните заваръчни съоръжения, както и позиции за заваряване, манипулатори за заваряване.
Този самонастройващ се тип заваръчен ротатор с балонно колело може да се използва за цилиндър с диаметър от 500 mm до 6000 mm.
Той се управлява от AC честотен преобразувател и линейната скорост се показва цифрово. Машината е модерна и надеждна.
За специални нужди на клиента можем да проектираме и произведем други модели съответно. За повече въпроси, моля, не се колебайте да се обадите или да изпратите имейл на Wuxi Lemar.
Технически параметри на основното оборудване:
Тип | Максимално натоварване тегло (кг) | Метално колело | Гумено колело | Цилиндър D | Ролкови линейни скорост (m/h) | Мощност на двигателя | Начин на настройка | ||||
ZTG-05 | 5000 | 244 | 20 | 250 | 100 | 250 | 2300 | 6-60 | 0.75 | / | AC честота безстепенно преобразуване регулиране на скоростта |
ZTG-10 | 10000 | 294 | 25 | 300 | 120 | 320 | 2800 | 1.1 | / | ||
ZTG-20 | 20000 | 344 | 30 | 350 | 120 | 500 | 3500 | 1.5 | / | ||
ZTG-30 | 30000 | 344 | 30 | 350 | 120 | 500 | 4000 | 2.2 | / | ||
ZTG-40 | 40000 | 394 | 40 | 400 | 120 | 600 | 4200 | 3 | 2*1.5 | ||
ZTG-50 | 50000 | 394 | 40 | 400 | 120 | 600 | 4500 | 3 | 2*1.5 | ||
ZTG-60 | 60000 | 444 | 50 | 450 | 120 | 750 | 4800 | 4 | 2*2.2 | ||
TGZ-80 | 80000 | 494 | 60 | 500 | 120 | 850 | 5000 | 4 | 2*3 | ||
ZTG-100 | 100000 | 494 | 80 | 500 | 120 | 1000 | 5500 | 5.5 | 2*3 | ||
ZTG-150 | 150000 | / | / | 600 | 280 | 1100 | 6000 | 7.5 | 2*4 | ||
ZTG-250 | 250000 | / | / | 700 | 300 | 1200 | 7000 | 11 | 2*5.5 | ||



Популярни тагове: саморегулируема заваръчна ролка за тръба, Китай, производители, фабрика, персонализирана




